História: Najnižšia teplota/Najvyššia teplota

 Najnižšia teplota
 Deň  Teplota  (°C)
13.12.2023 18:27 -35
9.12.2023 01:29 -31.4
14.8.2023 04:51 -30.4
12.12.2023 15:18 -30.1
11.11.2023 00:07 -29.3
23.11.2023 03:01 -26.3
29.11.2023 16:34 -26
8.12.2023 05:10 -25.4
25.11.2023 18:21 -24.9
28.11.2023 00:04 -24.4
8.1.2017 06:22 -24.2
24.11.2023 22:43 -23.6
12.11.2023 05:43 -23.4
7.1.2017 23:59 -23.2
9.11.2023 13:04 -22.2

 Najnižšia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°C)
8. 1. 2017 -19.4428
7. 1. 2017 -16.3342
22. 1. 2019 -14.6198
11. 1. 2017 -14.1739
23. 1. 2019 -14.0576
18. 1. 2021 -13.8762
25. 2. 2018 -13.869
6. 1. 2017 -13.7615
26. 2. 2018 -13.5255
1. 3. 2018 -13.3606
28. 2. 2018 -13.1101
10. 1. 2017 -13.0062
21. 1. 2019 -12.991
9. 1. 2017 -12.901
19. 1. 2017 -12.8719
 Najvyššia teplota
 Deň  Teplota  (°C)
18.6.2018 00:00 124.2
9.6.2018 17:24 124.2
11.6.2018 00:00 124.2
19.6.2018 00:00 124.2
22.6.2018 00:00 124.2
23.6.2018 00:00 124.2
14.6.2018 00:00 124.2
17.6.2018 00:00 124.2
20.6.2018 00:01 124.2
21.6.2018 00:00 124.2
15.6.2018 00:00 124.2
16.6.2018 00:00 124.2
10.6.2018 03:00 124.2
12.6.2018 00:01 124.2
13.6.2018 00:00 124.2

 Najvyššia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°C)
20. 6. 2018 124.2
16. 6. 2018 124.2
14. 6. 2018 124.2
22. 6. 2018 124.2
19. 6. 2018 124.2
28. 6. 2018 124.2
21. 6. 2018 124.2
25. 6. 2018 124.2
18. 6. 2018 124.2
23. 6. 2018 124.2
17. 6. 2018 124.2
27. 6. 2018 124.2
24. 6. 2018 124.2
26. 6. 2018 124.2
15. 6. 2018 124.2