História: Najnižšia teplota/Najvyššia teplota

 Najnižšia teplota
 Deň  Teplota  (°C)
14.8.2023 04:51 -30.4
8.1.2017 06:22 -24.2
7.1.2017 23:59 -23.2
23.1.2019 07:53 -20.2
1.3.2018 06:09 -19.7
26.2.2018 06:06 -19.4
25.2.2018 06:16 -19.1
10.7.2023 23:14 -18.7
13.8.2023 21:36 -18.4
28.2.2018 23:58 -17.9
22.1.2019 07:02 -17.8
18.1.2021 07:43 -17.7
7.2.2023 06:05 -17.5
11.1.2017 03:06 -17.2
9.1.2017 02:35 -17

 Najnižšia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°C)
8. 1. 2017 -19.4428
7. 1. 2017 -16.3342
22. 1. 2019 -14.6198
11. 1. 2017 -14.1739
23. 1. 2019 -14.0576
18. 1. 2021 -13.8762
25. 2. 2018 -13.869
6. 1. 2017 -13.7615
26. 2. 2018 -13.5255
1. 3. 2018 -13.3606
28. 2. 2018 -13.1101
10. 1. 2017 -13.0062
21. 1. 2019 -12.991
9. 1. 2017 -12.901
19. 1. 2017 -12.8719
 Najvyššia teplota
 Deň  Teplota  (°C)
18.6.2018 00:00 124.2
9.6.2018 17:24 124.2
11.6.2018 00:00 124.2
19.6.2018 00:00 124.2
22.6.2018 00:00 124.2
23.6.2018 00:00 124.2
14.6.2018 00:00 124.2
17.6.2018 00:00 124.2
20.6.2018 00:01 124.2
21.6.2018 00:00 124.2
15.6.2018 00:00 124.2
16.6.2018 00:00 124.2
10.6.2018 03:00 124.2
12.6.2018 00:01 124.2
13.6.2018 00:00 124.2

 Najvyššia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°C)
20. 6. 2018 124.2
16. 6. 2018 124.2
14. 6. 2018 124.2
22. 6. 2018 124.2
19. 6. 2018 124.2
28. 6. 2018 124.2
21. 6. 2018 124.2
25. 6. 2018 124.2
18. 6. 2018 124.2
23. 6. 2018 124.2
17. 6. 2018 124.2
27. 6. 2018 124.2
24. 6. 2018 124.2
26. 6. 2018 124.2
15. 6. 2018 124.2