V minulosti o tomto čase | ||
3. 7. 2022 | 18.7 °C | 46.6% |
2. 7. 2022 | 16.6 °C | 10.9% |
1. 7. 2022 | 21.7 °C | 51.5% |
30. 6. 2022 | 20.1 °C | 56.6% |
29. 6. 2022 | 19.2 °C | 33.3% |
Štatistika | |
Umiestnenie: | Spodok sedačky |
Počet meraní: | 2 683 221 |
Merané od: | 22.10.2016 09:44 |
Najvyššia teplota: | 124.2 °C - 9.6.2018 17:24 |
Najnižšia teplota: | -24.2 °C - 8.1.2017 06:22 |
DNES | TEPLOTA Min.: 12.6 °C | Priemer: 22.9 °C | Max.: 35.5 °C |
VLHKOSť
Min.: 0.1% | Priemer: 25.03% | Max.: 58.4% |
Výrobca TME/TH2E: www.papouch.com, tvorca tejto aplikáce: multi.tricker.cz, grafy tvorené pomocou Highcharts.